SUZUKI 2.5 HP DF2.5S3 OUTBOARD MOTOR
FEATURES
- Compact and Lightweight Design
- Saltwater Rated
- Multi-Layer Corrosion Protection
- Quiet Below-the-Water Exhaust
- Fold-Down Tiller Handle
- Twist-Grip Throttle with Tensioner
- Large Carrying Handle
- Suzuki PEI Pointless Electronic Ignition
- 3-Star Ultra-Low Emission Rating
- Shallow Water Drive
- Over-Rev Limiter Protection
- Compression Reduction Starting System
- Steering Friction Tension Control
- Emergency Lanyard Stop Switch
- Built-in .26 Gal. Fuel Tank (35 min. @ WOT)
- 3-Blade Aluminum Propeller
SPECS
| MODEL | DF2.5S5 |
|---|---|
| WEIGHT | 29.0 lb |
| MANUFACTURER | Suzuki |
| COUNTRY OF MANUFACTURE | Thailand |
| HORSEPOWER | 2.5hp |
| SHAFT LENGTH | 15″ (Short) |
| STEERING | Tiller |
| STARTING | Manual |
| TRIM & TILT | Manual |
| FUEL DELIVERY | Carburetor |
| FUEL TANK | Internal |
| CYLINDER(S) | 1 |
| DISPLACEMENT | 68 cc |
| BORE AND STROKE | 48 mm x 38 mm |
| FULL THROTTLE RPM RANGE | 5250 |
| IGNITION SYSTEM | Digital Capacitor Discharge Ignition System |
| INDUCTION SCAVENGING | OHV |
| VALVES PER CYLINDER | 2 |
| FUEL TYPE | Unleaded Gasoline (87 octane) |
| FUEL TANK / FUEL LINE | Integrated Fuel Tank |
| OIL TYPE | SAE 10W-30 or SAE 10W-40 |
| OIL CAPACITY | .32 Quart |
| LUBRICATION | Wet Sump |
| ALTERNATOR | N/A |
| COOLING SYSTEM | Water-Cooled |
| SALTWATER RATED | Yes |
| GEAR RATIO | 2.15:1 |
| GEAR SHIFT | Forward-Neutral w/ 360° Steering for Reverse |
| PROPELLER | 3 x 7.5 x 5.5 |
Suzuki 2.5 HP DF2.5S3 Outboard Motor
- Product Code: SZ107853
SUZUKI 2.5 HP DF2.5S3 OUTBOARD MOTOR
FEATURES
- Compact and Lightweight Design
- Saltwater Rated
- Multi-Layer Corrosion Protection
- Quiet Below-the-Water Exhaust
- Fold-Down Tiller Handle
- Twist-Grip Throttle with Tensioner
- Large Carrying Handle
- Suzuki PEI Pointless Electronic Ignition
- 3-Star Ultra-Low Emission Rating
- Shallow Water Drive
- Over-Rev Limiter Protection
- Compression Reduction Starting System
- Steering Friction Tension Control
- Emergency Lanyard Stop Switch
- Built-in .26 Gal. Fuel Tank (35 min. @ WOT)
- 3-Blade Aluminum Propeller
SPECS
| MODEL | DF2.5S5 |
|---|---|
| WEIGHT | 29.0 lb |
| MANUFACTURER | Suzuki |
| COUNTRY OF MANUFACTURE | Thailand |
| HORSEPOWER | 2.5hp |
| SHAFT LENGTH | 15″ (Short) |
| STEERING | Tiller |
| STARTING | Manual |
| TRIM & TILT | Manual |
| FUEL DELIVERY | Carburetor |
| FUEL TANK | Internal |
| CYLINDER(S) | 1 |
| DISPLACEMENT | 68 cc |
| BORE AND STROKE | 48 mm x 38 mm |
| FULL THROTTLE RPM RANGE | 5250 |
| IGNITION SYSTEM | Digital Capacitor Discharge Ignition System |
| INDUCTION SCAVENGING | OHV |
| VALVES PER CYLINDER | 2 |
| FUEL TYPE | Unleaded Gasoline (87 octane) |
| FUEL TANK / FUEL LINE | Integrated Fuel Tank |
| OIL TYPE | SAE 10W-30 or SAE 10W-40 |
| OIL CAPACITY | .32 Quart |
| LUBRICATION | Wet Sump |
| ALTERNATOR | N/A |
| COOLING SYSTEM | Water-Cooled |
| SALTWATER RATED | Yes |
| GEAR RATIO | 2.15:1 |
| GEAR SHIFT | Forward-Neutral w/ 360° Steering for Reverse |
| PROPELLER | 3 x 7.5 x 5.5 |
- Brand: Suzuki
- Availability: In Stock
